| 取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 | 色度 (度) | 濁度 (NTU) | 臭和味 | 二氧化氯(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/mL) | 耗氧量 (mg/L) | 
| 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、不高于0.8 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.05、不高于2 | 100 | 不得檢出 | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) | 
| 十六中 | <5 | 0.14 | 無異臭、無異味 | / | 0.23 | 0 | 未檢出 | 1.85 | 
| 融創(chuàng)山河大觀 | <5 | 0.17 | 無異臭、無異味 | / | 0.21 | 0 | 未檢出 | 2.02 | 
| 芍花路 綠水家園 | <5 | 0.89 | 無異臭、無異味 | / | 0..18 | 0 | 未檢出 | 1.44 | 
| 藥王大道 | <5 | 0.42 | 無異臭、無異味 | / | 0.14 | 0 | 未檢出 | 1.54 | 
| 北京城房 | <5 | 0.29 | 無異臭、無異味 | / | 0.13 | 0 | 未檢出 | 1.85 | 
| 臨漳公園 | <5 | 0.32 | 無異臭、無異味 | / | 0.12 | 0 | 未檢出 | 0.80 | 
| 古井上善名郡 | <5 | 0.38 | 無異臭、無異味 | / | 0.22 | 0 | 未檢出 | 1.18 | 
| 天泉藥都新城 | <5 | 0.42 | 無異臭、無異味 | / | 0.16 | 0 | 未檢出 | 1.13 | 
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁