歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 | 色度 (度) | 濁度 (NTU) | 臭和味 | 二氧化氯(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/mL) | 耗氧量 (mg/L) | 
| 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、不高于0.8 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.05、不高于2 | 100 | 不得檢出 | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) | 
| 悅湖城 | <5 | 0.13 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.04 | / | 2 | 未檢出 | 0.66 | 
| 亳望府 | <5 | 1.54 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.11 | / | 0 | 未檢出 | 0.81 | 
| 譙城萬(wàn)達(dá) | <5 | 0.52 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.09 | 5 | 未檢出 | 1.67 | 
| 湯王大道與文帝路交叉口 | <5 | 0.61 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.11 | 0 | 未檢出 | 1.77 | 
| 古泉路 | <5 | 0.45 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.08 | / | 0 | 未檢出 | 0.48 | 
| 交通路幸福橋 | <5 | 0.35 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.20 | 4 | 未檢出 | 1.59 | 
| 魏武大道魏武廣場(chǎng) | <5 | 0.27 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.20 | 0 | 未檢出 | 1.65 | 
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)