2025.02.27出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果
| 項目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 第三水廠 | 國家標準限值 | 
| 編號 | C202502079 | C202502080 | C202502081 | / | 
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 
| 濁度(NTU) | 0.62 | 0.29 | 0.23 | ≤1 | 
| 臭和味(/) | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 
| 肉眼可見物(/) | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| pH(/) | 7.96 | 7.74 | 7.76 | 不小于6.5且不大于8.5 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)(mg/L) | 0.55 | 1.86 | 1.79 | ≤3 | 
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | / | 0.19 | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為≤0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 
| 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | ≤100 | 
| 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
| 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
| 余氯(mg/L) | / | 0.70 | / | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為≤2,出廠水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 
2025.02.27水源水水質(zhì)檢測結(jié)果
| 項目 | 渦北水廠源水 | 國家標準限值(地下水Ⅲ類) | 水庫 | 國家標準限值(地表水Ⅲ類) | 
| 編號 | YC202502053 | / | YC202502054 | / | 
| 色度(度) | <5 | ≤15 | 20 | / | 
| 濁度(NTU) | 0.49 | ≤3 | 2.98 | / | 
| 臭和味(/) | 無異臭、異味 | 無 | 弱 | / | 
| 肉眼可見物(/) | 無 | 無 | 沙 | / | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)(mg/L) | 0.59 | / | 3.29 | ≤6 | 
| 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 10 | ≤100 | 45 | / | 
| 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | ≤3 | 2 | / | 
| 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | / | / | 未檢出 | / | 
| 氨(以N計)(mg/L) | 0.04 | ≤0.5 | 0.12 | ≤1.0 | 
掃一掃在手機打開當前頁