2025.02.25出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 第三水廠 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | 
| 編號 | C202502073 | C202502074 | C202502075 | / | 
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 
| 濁度(NTU) | 0.34 | 0.24 | 0.25 | ≤1 | 
| 臭和味(/) | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 
| 肉眼可見物(/) | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| pH(/) | 7.91 | 7.82 | 7.78 | 不小于6.5且不大于8.5 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))(mg/L) | 0.54 | 1.89 | 1.97 | ≤3 | 
| 二氧化氯(mg/L) | 0.32 | / | 0.17 | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為≤0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 
| 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 15 | 0 | 0 | ≤100 | 
| 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 余氯(mg/L) | / | 0.91 | / | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為≤2,出廠水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 
2025.02.25水源水水質(zhì)檢測結(jié)果
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠源水 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值(地下水Ⅲ類) | 水庫 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水Ⅲ類) | 
| 編號 | YC202502049 | / | YC202502050 | / | 
| 色度(度) | <5 | ≤15 | 20 | / | 
| 濁度(NTU) | 0.36 | ≤3 | 3.11 | / | 
| 臭和味(/) | 無異臭、異味 | 無 | 弱 | / | 
| 肉眼可見物(/) | 無 | 無 | 沙 | / | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))(mg/L) | 0.57 | / | 3.20 | ≤6 | 
| 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 10 | ≤100 | 85 | / | 
| 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | ≤3 | 5 | / | 
| 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | / | / | 未檢出 | / | 
| 氨(以N計(jì))(mg/L) | 0.06 | ≤0.5 | 0.14 | ≤1.0 | 
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁