歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
|
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
| 世紀(jì)花園 | <5 | 0.46 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.77 | 0 | 未檢出 | 1.37 |
| 南萬(wàn)達(dá) | <5 | 0.53 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.37 | 0 | 未檢出 | 1.22 |
| 伊頓莊園 | <5 | 0.46 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.23 | 0 | 未檢出 | 1.46 |
| 天潤(rùn)小區(qū) | <5 | 0.55 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.40 | 0 | 未檢出 | 1.42 |
| 東方帝維 | <5 | 0.41 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.05 | 97 | 未檢出 | 1.29 |
| 建安文化廣場(chǎng) | <5 | 0.49 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.38 | 0 | 未檢出 | 1.49 |
| 宋湯河小區(qū) | <5 | 0.73 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.21 | 0 | 未檢出 | 0.84 |
| 遠(yuǎn)大中國(guó)府 | <5 | 0.93 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.79 | 4 | 未檢出 | 1.02 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)