|
取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
| 杉杉國際城 | 5 | 0.48 | 無異臭、無異味 | 0.14 | / | 90 | 未檢出 | 1.03 |
| 一中 | 5 | 0.50 | 無異臭、無異味 | 0.15 | / | 0 | 未檢出 | 0.72 |
| 悅湖城 | 5 | 0.35 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 51 | 未檢出 | 0.81 |
| 州后街 | 10 | 0.87 | 無異臭、無異味 | / | 0.10 | 73 | 未檢出 | 0.84 |
| 大隅首 | 5 | 0.88 | 無異臭、無異味 | / | 009 | 39 | 未檢出 | 0.84 |
| 古井上善名郡 | <5 | 0.31 | 無異臭、無異味 | / | 039 | 94 | 未檢出 | 1.36 |
| 新盛藥業(yè) | <5 | 0.57 | 無異臭、無異味 | / | 0.42 | 98 | 未檢出 | 1.12 |
| 恒大城 | 10 | 0.99 | 無異臭、無異味 | / | 0.45 | 79 | 未檢出 | 1.39 |
掃一掃在手機打開當前頁