| 序號 | 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 |
| 2 | 濁度 | 0.68NTU | 0.32NTU |
| 3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
| 5 | PH值 | 7.69 | 7.8 |
| 6 | 總硬度 | 237mg/L | 265mg/L |
| 7 | 溶解性總固體 | 1035mg/L | 592mg/L |
| 8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 10 | 硫酸鹽 | 220mg/L | 103mg/L |
| 11 | 氯化物 | 220mg/L | 97mg/L |
| 12 | 氟化物 | 0.96mg/L | 0.77mg/L |
| 13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 1.8mg/L | 3.7mg/L |
| 15 | 硫化物 | / | / |
| 16 | 氨氮 | / | / |
| 17 | 鋁 | / | / |
| 18 | 鉻(六價(jià)) | / | / |
| 19 | 錳 | <0.1mg/L | <0.1mg/L |
| 20 | 銅 | / | / |
| 21 | 砷 | / | / |
| 22 | 硒 | / | / |
| 23 | 鎘 | / | / |
| 24 | 鉛 | / | / |
| 25 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 26 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 28 | 耗氧量 | 0.56mg/L | 1.58mg/L |
| 29 | 三氯甲烷 | 0.000074mg/L | 0.0072mg/L |
| 30 | 四氯化碳 | <0.000021mg/L | <0.000021mg/L |
| 31 | 二氧化氯 | 0.14mg/L | / |
| 32 | 游離余氯 | / | 1.10mg/L |
| 33 | 亞氯酸鹽 | 0.07mg/L | <0.0024mg/L |
| 34 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.17mg/L |
| 35 | 菌落總數(shù) | 3CFU/mL | 0CFU/mL |
| 36 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
| 37 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
| 38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
| 39 | 總α放射性 | 0.20Bq/L | 0.12Bq/L |
| 40 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L |
| 41 | 鈉 | / | / |
| 42 | 苯 | / | / |
| 43 | 甲苯 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁