歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 |
| 2 | 濁度 | 0.65NTU | 0.56NTU |
| 3 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
| 5 | PH值 | 7.83 | 7.85 |
| 6 | 總硬度 | 198mg/L | 219mg/L |
| 7 | 溶解性總固體 | 1327mg/L | 642mg/L |
| 8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
| 10 | 硫酸鹽 | 256mg/L | 132mg/L |
| 11 | 氯化物 | 266mg/L | 131mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.2mg/L | 1.1mg/L |
| 13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 2.5mg/L | 1.6mg/L |
| 15 | 硫化物 | / | / |
| 16 | 氨氮 | / | / |
| 17 | 鋁 | <0.0006mg/L | 0.044mg/L |
| 18 | 鉻(六價(jià)) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
| 19 | 錳 | 0.0028mg/L | 0.0018mg/L |
| 20 | 銅 | 0.00015mg/L | 0.00022mg/L |
| 21 | 砷 | 0.0023mg/L | 0.002mg/L |
| 22 | 硒 | 0.0033mg/L | 0.0037mg/L |
| 23 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
| 24 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
| 25 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 26 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 28 | 耗氧量 | 0.58mg/L | 1.36mg/L |
| 29 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.0013mg/L |
| 30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 31 | 二氧化氯/游離余氯 | 0.10mg/L | 0.34mg/L |
| 32 | 亞氯酸鹽 | 0.012mg/L | <0.0024mg/L |
| 33 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.017mg/L |
| 34 | 菌落總數(shù) | 81CFU/mL | 0CFU/mL |
| 35 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
| 36 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
| 37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
| 38 | 總α放射性 | 0.22Bq/L | 0.13Bq/L |
| 39 | 總β放射性 | 0.26Bq/L | 0.17Bq/L |
| 40 | 鈉 | / | / |
| 41 | 苯 | / | / |
| 42 | 甲苯 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)