歡迎訪問亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 水源水 | 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 濁度 | 0.35NTU | 0.86NTU | 0.79NTU |
| 3 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 5 | PH值 | 7.22mg/L | 7.30mg/L | 7.60mg/L |
| 6 | 總硬度 | 143mg/L | 252mg/L | 200mg/L |
| 7 | 溶解性總固體 | 888mg/L | 952mg/L | 852mg/L |
| 8 | 揮發(fā)酚類 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 10 | 硫酸鹽 | 153mg/L | 200mg/L | 180mg/L |
| 11 | 氯化物 | 235mg/L | 185mg/L | 234mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.00mg/L | 1.26mg/L | 1.08mg/L |
| 13 | 氰化物 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 2.00mg/L | 1.56mg/L | 1.84mg/L |
| 15 | 氨氮 | 0.17mg/L | / | / |
| 16 | 鋁 | / | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 17 | 鐵 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 18 | 錳 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 19 | 銅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 20 | 鋅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 21 | 砷 | 0.0020mg/L | 0.0021mg/L | 0.0020mg/L |
| 22 | 硒 | 0.0032mg/L | 0.0028mg/L | 0.0030mg/L |
| 23 | 汞 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 24 | 鎘 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 25 | 鉻(六價(jià)) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 26 | 鉛 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 27 | 鈉 | 306.21mg/L | 285.33mg/L | 298.12mg/L |
| 28 | 耗氧量 | 1.35mg/L | 1.00mg/L | 1.17mg/L |
| 29 | 四氯化碳 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 31 | 亞氯酸鹽 | 0.04mg/L | 0.15mg/L | 0.19mg/L |
| 32 | 游離余氯 | / | / | / |
| 33 | 臭氧 | / | / | / |
| 34 | 二氧化氯 | / | 0.14mg/L | 0.04mg/L |
| 35 | 氯酸鹽 | 0.030mg/L | 0.051mg/L | 0.066mg/L |
| 36 | 溴酸鹽 | / | / | / |
| 37 | 甲醛 | / | / | / |
| 38 | 一氯胺 | / | / | / |
| 39 | 菌落總數(shù) | 20CFU/mL | 12CFU/mL | 17CFU/mL |
| 40 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 41 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 42 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 43 | 總α放射性 | 0.030Bq/L | 0.026Bq/L | 0.023Bq/L |
| 44 | 總β放射性 | 0.032Bq/L | 0.034Bq/L | 0.030Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)